728x90
오늘의 증권사 추천종목(2013.06.07)
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 삼성 | NHN | ▶ 스마트폰 보급 초기인 신흥국 M/S 확대시 라인가입자 5억명 가능 ▶ 게임 등 컨텐츠 강화를 통해 중장기 라인 연 매출 1조원 이상 기대 |
| KODEX 레버리지 | ▶ 글로벌 유동성 확장과 국내 경기 회복 모멘텀은 여전히 유효 ▶ 주요국의 경기 부양 조치는 글로벌 증시에 우호적 여건을 조성 | |
| 우리투자 | NHN | ▶ 일본을 중심으로 보급된 LINE은 현재 글로벌 가입자 1억 5,000만명 이상을 확보하고 있으며, 대만, 태국, 스페인 등 가입자 1천만명이 넘는 지역에서 자리를 잡아가고 있음. 동사는 2013년말 까지 가입자 목표를 3억명으로 제시한 바 있으며, 최근 일평균 가입자가 50만명이상 유입되며 빠른 속도로 증가하는 추세를 감안하면 올해 가입자 목표는 충분히 달성 가능할 전망. ▶ 특히, 다른 글로벌 메신저와 달리 다양한 국가에서 가입자 기반이 확보되고 있는 모습을 보여, 글로벌 메신저의 중심으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대. 이에 따라 2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 2조 9,278억원(+22.5%, YoY), 8,210억원(+16.9%, YoY)에 이를 전망 |
| 유진테크 | ▶ 하반기 삼성전자, SK하이닉스 등은 20nm급 DRAM 및 10nm급 NAND 투자를 확대할 것으로 예상되며, 예년과 달리 상반기보다 하반기에 투자가 집중되면서 하반기로 갈수록 수주 모멘텀이 본격화될 전망 ▶ 신규 비메모리 전용 장비인 SEG(Silicon Epitaxial Growth) 판매도 시작될 전망이며, SEG 장비로 신규 해외 고객(Global Foundry 등 비메모리 업체)을 확보할 것으로 예상되어 장기 성장성도 긍정적. 이에 따라 2013년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 21.2%, 35.4% 증가한 2,040원과 715억원에 이를 것으로 예상 | |
| 삼성전자 | ▶ 양호한 이익성장과 밸류에이션 매력 부각 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.06.07)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 교보 | KG이니시스 | 13/05/30 | ▶ 손절 |
| 삼성 | 메리츠화재 | 13/05/16 | ▶ 종목 교체 관점에서 편입제외 ▶ 단기적인 시장 변동성 확대로 KOSPI가 적정 주가 수준을 일시적으로 하향 이탈한 상황 |
| 현대산업 | 13/05/10 | ▶ 종목 교체 관점에서 편입제외 ▶ 단기적인 시장 변동성 확대로 KOSPI가 적정 주가 수준을 일시적으로 하향 이탈한 상황 | |
| 신한금융투자 | 서흥캅셀 | 13/05/08 | ▶ 기간경과 |
| 한국콜마 | 13/05/29 | ▶ 시세부진 | |
| 성광벤드 | 13/05/06 | ▶ 기간경과 | |
| 파트론 | 13/05/29 | ▶ 시세부진 | |
| 우리투자 | LG | 13/05/20 | ▶ KOSPI 변동성 확대 및 기관투자자의 매물출회 등 요인으로 주가의 급락과 이에 따른 단기 추세선 이탈로 제외 |
| 와이솔 | 13/05/28 | ▶ 갤럭시S4향 Saw Filter, Duplexer 관련 매출 증가에 따른 성장 모멘텀에도 불구하고 코스닥시장 급락 및 기관투자자의 지속적인 매물출회로 주요 지지선을 이탈하여 제외 | |
| 비아트론 | 13/05/07 | ▶ 최근 외국인 매도세 및 주가의 지지선 이탈로 인한 추가 하락이 우려되어 제외. 다만, 고해상도 추세 가속화에 따라 LTPS를 비롯한 다양한 열처리 장비 수주 모멘텀이 여전히 유효한 것으로 판단되어 관심 유지 | |
| LG | 13/05/10 | ▶ KOSPI 변동성 확대 및 기관투자자의 매물출회 등 요인으로 주가의 급락과 이에 따 |
'주식 > 증권사 신규추천종목' 카테고리의 다른 글
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.10) (0) | 2013.06.11 |
|---|---|
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.10) (0) | 2013.06.10 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.05) (0) | 2013.06.05 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.04) (0) | 2013.06.04 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.03) (0) | 2013.06.03 |