728x90
오늘의 증권사 추천종목(2013.04.09)
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.04.09)
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 교보 | 이수화학 | ▶ 주력 제품인 LAB 수급타이트 지속, 중국 세제시장 성장 수혜 기대(중국 수출이 총수출액의 25%에 불과) ▶ 1 분기 개별영업이익 103 억원(QoQ +74 억원, 시장기대치 수준), 2 분기 138 억원으로 본격적인 실적 정상화 회귀 |
| 삼성 | KCC | ▶ 미국 주택시장 회복에 따른 건축용 도료와 건자재 매출 수혜 기대 ▶ 유기실리콘 및 폴리실리콘 관련 부실 사업 정리로 손익구조 개선 |
| LG전자 | ▶ 옵티머스 시리즈 스마트폰 판매 증가에 따른 이익 개선 가시화 ▶ 가전제품 신제품 효과와 에어컨 부문 계절적 성수기로 실적 호조 전망 | |
| 우리투자 | 삼성전자 | ▶ 반도체 업황 호조 및 갤럭시S4 출시효과에 따른 외형성장 지속 기대 |
| 대상 | ▶ 2013년에도 양호한 실적 전망 | |
| LG유플러스 | ▶ 유무선 사업의 고른 성장으로 2013년 대폭적인 실적 개선 전망 | |
| 현대 | 코웨이 | ▶ 경기에 민감하지 않은 렌탈사업부문의 안정적인 이익창출이 전망되며 신규 고객대상으로의 요금인상 효과에 따른 이익모멘텀 및 수익성 중심의 영업전략도 긍정적 |
| 동성홀딩스 | ▶ 동성에코어의 폐타이어 열분해 사업 본격화 기대감 및 동성하이켐, 동성화학, 화인텍 등 자회사들의 실적 개선에 따른 홀딩스 전체 기업가치의 제고 기대 |
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 삼성 | 파라다이스 | 13/03/05 | ▶ 종목교체 차원으로 편입 제외 ▶ 실적 방향성 우상향 트렌드에 따른 모멘텀은 유효 |
| CJ CGV | 13/02/25 | ▶ 수익실현 차원으로 편입 제외 ▶ 실적 방향성 우상향 트렌드에 따른 모멘텀은 유효 | |
| 신한금융투자 | 유아이엘 | 13/03/27 | ▶ 수익실현 |
| 우리투자 | CJ오쇼핑 | 13/03/12 | ▶ 북한 리스크 고조에 따라 원달러 환율이 8개월 만에 최고치를 기록, 내수주의 투자메리트 축소를 반영해 제외 |
| 동양기전 | 13/03/28 | ▶ 최근 주가약세가 이어진데다 전일 기관의 대량매도세에 따라 중기 추세선인 60일 이평선을 하회, 당 부서 로스컷 규정에 따라 제외 | |
| 옵트론텍 | 13/03/27 | ▶ 전일 KOSDAQ시장이 급락세를 시현하는 과정에서 최근까지 안정적인 상승흐름을 보였던 종목들 또한 낙폭이 확대, KOSDAQ시장의 가격부담이 완화될 때까지 추가적인 주가 변동성 확대를 우려해 제외 | |
| 에스엠 | 13/04/05 | ▶ 이틀 연속 외국인의 대량 매도세 출회에 따른 급락세 이후 추세 회복 지연을 우려해 제외. 다만, 디지털 음원 수요 증가와 음원 스트리밍 서비스의 종량제 전환에 따른 수익성 개선 기대는 여전해 추가하락 시 저가매수 관점의 접근 필요 | |
| 하나투어 | 13/03/22 | ▶ 중국에서 신종 AI 확산 우려가 커지며 급락세 시현. 추가적인 기관매물 출회 가능성과 단기 상승추세 이탈 우려를 반영해 제외 | |
| 컴투스 | 13/04/03 | ▶ 전일 KOSDAQ시장이 급락세를 시현함에 따라 수급적인 불확실성이 확대되고 있고, KOSDAQ시장의 가격부담이 완화될 때까지 추가적인 주가 변동성 확대 우려로 제외 | |
| 하나대투 | CJ오쇼핑 | 13/04/08 | ▶ 손절가 도달 |
| 현대 | 비아트론 | 13/02/07 | ▶ 포트폴리오 교체 |
| 디엔에이링크 | 13/03/13 | ▶ 탄력둔화 | |
| IBK투자 | 나노스 | 12/11/12 | ▶ 추천제외 |
'주식 > 증권사 신규추천종목' 카테고리의 다른 글
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.11) (0) | 2013.04.11 |
|---|---|
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.10) (0) | 2013.04.10 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.08) (0) | 2013.04.08 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.05) (0) | 2013.04.05 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.04) (0) | 2013.04.04 |